Βάση δεδομένων με βιολογικούς σπόρους σποράς
Είδος | Ποικιλία | Προμηθευτής | Στάδιο | Στοιχεία επικοινωνίας προμηθευτή | Ποσότητα (Kgr) | Ημερομηνία από την οποία είναι διαθέσιμος | Περιοχές στις οποίες διατίθεται |
Βίκος | ALEXANDROS | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-FAS | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 10ο ΧΛΜ. Π.Ε.O ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΛ. 2410627997 | 3.085 | 3/11/2023 | ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ |
Κουκί | CHIARO | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-FAS | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 11ο ΧΛΜ. Π.Ε.O ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΛ. 2410627997 | 53.000 | 3/11/2023 | ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ |
Βίκος | ISTROS | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-FAS | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 11ο ΧΛΜ. Π.Ε.O ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΛ. 2410627997 | 2.097 | 3/11/2023 | ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ |
Μηδική | SILVERADO | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-FAS | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 11ο ΧΛΜ. Π.Ε.O ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΛ. 2410627997 | 100 | 3/11/2023 | ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ |
Μηδική | YLIKI | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-FAS | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 11ο ΧΛΜ. Π.Ε.O ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΛ. 2410627997 | 5.290 | 3/11/2023 | ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ |
Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας